PT. INDIGLO dalam laporan keuangan akhir tahunnya 31 Desember 2001 melaporkan bahwa informasi keungan mengenai piutangnya adalah sebagai berikut :
Diminta :
- Piutang Dagang Rp.92.750.000
- Cadangan Kerugian Piutang (4.028.750)
- Biaya Kerugian Piutang -----
Berikut dibawah ini merupakan data-data mengenai debitur pada tahun 2001
Nama Debitur | Jumlah | Tgl. Faktur | Nomor Faktur |
CV Amandan | Rp.10.200.000 | 12-Des-01 | 62 |
PT.Kamandalu | Rp.9.800.000 | 08-Okt-01 | 49 |
UD. Amankita | Rp.2.480.250 | 11-Jun-01 | 26 |
PT.Nusantara | Rp.18.750.000 | 04-Agt-01 | 38 |
PT. Chedi | Rp.24.500.600 | 18-Feb-01 | 19 |
PT.Jiwantara | Rp.13.980.750 | 24-Mei-01 | 23 |
CV. Seminyak | Rp.8.880.800 | 07-Nov-01 | 55 |
UD.Nirwana | Rp.4.158.500 | 01-Des-01 | 60 |
Manajemen PT. INDIGLO menetapkan kebijakan mengenai piutang tak tertagih menurut golongan umur piutang adalah sebagai berikut :
Umur Piutang | %Kerugian | ||
1-30 hari | 1% | ||
31-60 hari | 5% | ||
61-90 hari | 10% | ||
91-120 hari | 15% | ||
121-150 hari | 20% | ||
151-180 hari | 30% | ||
>180 hari | 50% |
Diminta :
- Buatlah analis umur piutang!
- Buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk pembentukan cadangan kerugian piutang!
- Pada tanggal 1 januari 2001 berapa nilai piutang bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian piutang )?
Jawaban Kasus 2.1
0 comments: